云浮市菜籃子價格監(jiān)測
發(fā)布時間:2025-09-30 18:07:04 文檔來源:本網(wǎng) 查看次數(shù):
- 【字體:
小 中 大】
商品/分類名稱 | 規(guī)格等級 | 產(chǎn)地品牌 | 計價單位 | 全市均價 | 與全省均價對比 |
|
1、糧食 | | | | 3.15 | -2.78% |
絲苗米 | 袋裝,一級 | 當?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.25 | -2.99% |
珍珠米(東北米) | 袋裝,一級 | 當?shù)刂麂N | 元/500克 | 2.98 | -1.32% |
油粘米 | 袋裝,一級 | 當?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.27 | -1.80% |
面粉 | 普通小麥粉,袋裝 | 當?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.11 | -5.18% |
2、食用油 | | | | 96.91 | 1.71% |
花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | 當?shù)刂麂N | 元/桶 | 116.35 | 1.54% |
魯花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 156.84 | 2.06% |
胡姬花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 145.78 | -0.48% |
金龍魚花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 104.50 | -0.35% |
菜籽油 | 桶裝浸出5L,一級 | 當?shù)刂麂N | 元/桶 | 76.53 | 3.77% |
大豆油 | 桶裝浸出5L,一級 | 當?shù)刂麂N | 元/桶 | 58.70 | 1.56% |
調(diào)和油 | 桶裝5L | 當?shù)刂麂N | 元/桶 | 68.05 | 8.60% |
金龍魚調(diào)和油 | 桶裝5L | 當?shù)刂麂N | 元/桶 | 68.40 | 0.37% |
玉米油 | 桶裝5L | 當?shù)刂麂N | 元/桶 | 77.00 | 1.97% |
3、畜類 | | | | 30.27 | -5.44% |
排骨 | 新鮮 | | 元/500克 | 32.45 | 10.07% |
精瘦肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 19.80 | 2.64% |
有皮上肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 13.70 | -6.04% |
肋條肉(五花肉) | 新鮮 | | 元/500克 | 13.85 | -7.36% |
牛肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 43.85 | -5.58% |
腱子肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 48.03 | -4.65% |
牛腩 | 新鮮 | | 元/500克 | 36.83 | -8.22% |
帶骨羊肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 33.63 | -17.75% |
4、禽類 | | | | 17.67 | 0.11% |
雞肉 | 白條雞、開膛,上等 | | 元/500克 | 20.05 | 3.67% |
鴨肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 15.29 | -4.14% |
5、蛋類 | | | | 8.10 | 3.32% |
雞蛋 | 普通,新鮮完整 | | 元/500克 | 6.35 | -4.65% |
咸鴨蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 9.66 | 6.39% |
鴨蛋 | 新鮮完整 | | 元/500克 | 8.30 | 6.55% |
6、蔬菜 | | | | 4.42 | -10.34% |
西洋菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 6.00 | -4.31% |
菜心 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.09 | -12.09% |
水東芥菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.36 | -12.27% |
水空心菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.72 | -20.68% |
上海青 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.35 | -9.38% |
芥蘭 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.32 | -11.19% |
西芹 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.79 | -9.28% |
生菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.30 | -9.85% |
大白菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.86 | -17.34% |
白莧菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.47 | -15.98% |
奶白菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.37 | -18.01% |
菠菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 7.77 | -1.02% |
韭菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.12 | -1.54% |
椰菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.85 | -15.18% |
花菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.10 | -10.37% |
西紅柿 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.61 | -11.35% |
青皮冬瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.33 | -8.98% |
南瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.51 | -11.31% |
青瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.81 | -16.26% |
茄子 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.85 | -9.62% |
青尖椒 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.97 | -9.47% |
苦瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.84 | -3.97% |
絲瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.45 | -5.22% |
青豆角 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.73 | -16.43% |
萵筍 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.98 | -19.43% |
蒜苔 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 7.80 | -2.01% |
土豆 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.96 | -8.64% |
紅蘿卜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.90 | -9.09% |
白蘿卜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.09 | -16.73% |
蓮藕 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.23 | -11.36% |
7、水果 | | | | 5.89 | -6.21% |
橙子 | 一級 | 國產(chǎn) | 元/500克 | 4.84 | -17.55% |
蘋果 | 一級 | 國產(chǎn)紅富士 | 元/500克 | 7.42 | -2.11% |
香蕉 | 一級 | 國產(chǎn) | 元/500克 | 2.71 | -16.36% |
葡萄 | 一級 | 國產(chǎn)紅提 | 元/500克 | 13.05 | 2.59% |
梨 | 一級 | 國產(chǎn)鴨梨 | 元/500克 | 4.90 | -4.30% |
西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 2.44 | -21.54% |
8、干貨 | | | | 7.20 | -9.66% |
生姜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 6.99 | -15.48% |
蒜頭 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 7.41 | -3.52% |
9、加工食品 | | | | 2.98 | -2.61% |
粵鹽加碘精制鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.10 | -2.33% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.17 | -3.13% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.65 | 1.11% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 4.00 | -6.10% |
10、水產(chǎn)品 | | | | 29.27 | -5.91% |
帶魚 | 1500克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 24.05 | -7.54% |
黃花魚 | 300克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 22.77 | -12.69% |
馬鮫 | 1000克以上,冰鮮 | | 元/500克 | 33.63 | -5.13% |
金鯧 | 300克以上,冰鮮 | | 元/500克 | 24.48 | 0.82% |
海鱸魚 | 400克以上,冰鮮 | | 元/500克 | 24.10 | -2.98% |
紅三(金線) | 200克左右,冰鮮 | | 元/500克 | 26.50 | -21.11% |
草魚 | 2000克左右一條,活體 | | 元/500克 | 11.25 | 3.78% |
鰱魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.26 | -3.17% |
鯽魚 | 350克左右一條,活體 | | 元/500克 | 13.82 | 0.29% |
鳙魚(大) | 2500g/條左右,鮮活 | | 元/500克 | 10.14 | -11.13% |
淡水鱸魚 | 500克以上一條,活體 | | 元/500克 | 23.34 | 2.32% |
羅非魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.98 | -1.97% |
生魚 | 400克左右,鮮活 | | 元/500克 | 15.59 | 1.56% |
海蝦 | 長10cm左右,鮮活 | | 元/500克 | 38.31 | -21.50% |
基圍蝦 | 長10cm左右,鮮活 | | 元/500克 | 30.59 | -5.59% |
南美對蝦 | 一斤30只左右,鮮活 | | 元/500克 | 35.00 | 7.63% |
瀨尿蝦 | 一斤15只左右,鮮活 | | 元/500克 | 47.30 | -2.71% |
九節(jié)蝦 | 體長10cm左右,鮮活 | | 元/500克 | 51.19 | -6.00% |
羅氏蝦 | 一斤20只左右,鮮活 | | 元/500克 | 42.70 | -10.09% |
花蟹 | 200克左右,鮮活 | | 元/500克 | 59.13 | -4.46% |
梭子蟹 | 300克左右,鮮活 | | 元/500克 | 53.75 | -7.71% |
青蟹 | 250克左右,鮮活 | | 元/500克 | 62.04 | -7.18% |
帶殼生蠔 | 一只100克左右,鮮活 | | 元/500克 | 11.36 | -20.34% |
帶殼扇貝 | 一斤5-6只左右,鮮活 | | 元/500克 | 23.25 | 14.03% |
魷魚 | 200克左右,冰鮮 | | 元/500克 | 30.20 | -12.64% |
未經(jīng)授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載!

相關(guān)文章