云浮市菜籃子價(jià)格監(jiān)測(cè)(2025年9月2日)
發(fā)布時(shí)間:2025-09-02 22:47:21 文檔來(lái)源:本網(wǎng) 查看次數(shù):
- 【字體:
小 中 大】
商品/分類名稱 | 規(guī)格等級(jí) | 產(chǎn)地品牌 | 計(jì)價(jià)單位 | 全市均價(jià) | 與全省均價(jià)對(duì)比 |
|
1、糧食 | | | | 3.18 | -2.15% |
絲苗米 | 袋裝,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.25 | -2.99% |
珍珠米(東北米) | 袋裝,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.00 | -0.66% |
油粘米 | 袋裝,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.27 | -1.80% |
面粉 | 普通小麥粉,袋裝 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.19 | -3.04% |
2、食用油 | | | | 96.81 | 1.61% |
花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 117.10 | 2.13% |
魯花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | | 元/桶 | 156.62 | 1.99% |
胡姬花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | | 元/桶 | 145.40 | -0.62% |
金龍魚花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | | 元/桶 | 104.80 | -0.47% |
菜籽油 | 桶裝浸出5L,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 77.50 | 4.72% |
大豆油 | 桶裝浸出5L,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 59.56 | 2.94% |
調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 66.40 | 6.05% |
金龍魚調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 68.10 | 0.18% |
玉米油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 75.80 | 0.66% |
3、畜類 | | | | 30.03 | -5.74% |
排骨 | 新鮮 | | 元/500克 | 31.11 | 6.29% |
精瘦肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 19.88 | 3.54% |
有皮上肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 13.52 | -6.18% |
肋條肉(五花肉) | 新鮮 | | 元/500克 | 14.00 | -5.60% |
牛肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 43.20 | -6.21% |
腱子肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 47.93 | -4.96% |
牛腩 | 新鮮 | | 元/500克 | 36.54 | -8.24% |
帶骨羊肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 34.04 | -16.63% |
4、禽類 | | | | 17.64 | 0.00% |
雞肉 | 白條雞、開膛,上等 | | 元/500克 | 20.13 | 4.14% |
鴨肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 15.15 | -5.02% |
5、蛋類 | | | | 7.98 | 2.44% |
雞蛋 | 普通,新鮮完整 | | 元/500克 | 6.22 | -4.60% |
咸鴨蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 9.50 | 4.74% |
鴨蛋 | 新鮮完整 | | 元/500克 | 8.21 | 5.80% |
6、蔬菜 | | | | 4.21 | -9.85% |
西洋菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.25 | -24.11% |
菜心 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 5.26 | -4.71% |
水東芥菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.30 | -8.51% |
水空心菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.66 | -17.75% |
上海青 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.01 | -13.02% |
芥蘭 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 5.15 | -9.81% |
西芹 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.55 | -6.76% |
生菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.92 | -11.71% |
大白菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.55 | -21.30% |
白莧菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.58 | -8.40% |
奶白菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.35 | -16.18% |
菠菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 7.81 | 0.77% |
韭菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.84 | -2.02% |
椰菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.52 | -19.75% |
花菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.99 | -7.42% |
西紅柿 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.25 | -10.53% |
青皮冬瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.37 | -4.44% |
南瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.47 | -11.15% |
青瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.53 | -16.15% |
茄子 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.66 | -10.29% |
青尖椒 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.46 | -9.90% |
苦瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.60 | -6.31% |
絲瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 5.35 | -1.83% |
青豆角 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.73 | -12.57% |
萵筍 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.54 | -19.36% |
蒜苔 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 7.67 | -0.78% |
土豆 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.89 | -7.96% |
紅蘿卜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.92 | -7.01% |
白蘿卜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 1.97 | -17.23% |
蓮藕 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 5.16 | -10.88% |
7、水果 | | | | 6.02 | -4.14% |
橙子 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn) | 元/500克 | 4.95 | -12.23% |
蘋果 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn)紅富士 | 元/500克 | 7.42 | -1.07% |
香蕉 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn) | 元/500克 | 2.78 | -14.98% |
葡萄 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn)紅提 | 元/500克 | 13.57 | 3.51% |
梨 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn)鴨梨 | 元/500克 | 4.96 | -3.31% |
西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 2.43 | -19.54% |
8、干貨 | | | | 7.42 | -7.25% |
生姜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 7.35 | -11.23% |
蒜頭 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 7.50 | -2.98% |
9、加工食品 | | | | 2.98 | -2.61% |
粵鹽加碘精制鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.10 | -0.94% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.17 | -2.69% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.65 | 0.55% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 4.00 | -6.54% |
10、水產(chǎn)品 | | | | 29.36 | -4.80% |
帶魚 | 1500克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 23.71 | -8.42% |
黃花魚 | 300克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 22.77 | -11.40% |
馬鮫 | 1000克以上,冰鮮 | | 元/500克 | 33.80 | -5.69% |
金鯧 | 300克以上,冰鮮 | | 元/500克 | 24.20 | -0.49% |
海鱸魚 | 400克以上,冰鮮 | | 元/500克 | 24.35 | -0.98% |
紅三(金線) | 200克左右,冰鮮 | | 元/500克 | 27.00 | -19.64% |
草魚 | 2000克左右一條,活體 | | 元/500克 | 11.19 | 4.58% |
鰱魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.36 | 0.72% |
鯽魚 | 350克左右一條,活體 | | 元/500克 | 14.02 | 2.71% |
鳙魚(大) | 2500g/條左右,鮮活 | | 元/500克 | 9.96 | -12.55% |
淡水鱸魚 | 500克以上一條,活體 | | 元/500克 | 23.86 | 3.78% |
羅非魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.94 | -1.22% |
生魚 | 400克左右,鮮活 | | 元/500克 | 15.54 | 0.78% |
海蝦 | 長(zhǎng)10cm左右,鮮活 | | 元/500克 | 37.00 | -22.30% |
基圍蝦 | 長(zhǎng)10cm左右,鮮活 | | 元/500克 | 30.40 | -6.26% |
南美對(duì)蝦 | 一斤30只左右,鮮活 | | 元/500克 | 35.00 | 9.10% |
瀨尿蝦 | 一斤15只左右,鮮活 | | 元/500克 | 48.25 | 1.54% |
九節(jié)蝦 | 體長(zhǎng)10cm左右,鮮活 | | 元/500克 | 51.25 | -3.94% |
羅氏蝦 | 一斤20只左右,鮮活 | | 元/500克 | 42.40 | -10.66% |
花蟹 | 200克左右,鮮活 | | 元/500克 | 60.16 | -0.69% |
梭子蟹 | 300克左右,鮮活 | | 元/500克 | 53.75 | -4.26% |
青蟹 | 250克左右,鮮活 | | 元/500克 | 63.67 | -3.71% |
帶殼生蠔 | 一只100克左右,鮮活 | | 元/500克 | 11.01 | -22.63% |
帶殼扇貝 | 一斤5-6只左右,鮮活 | | 元/500克 | 23.25 | 11.03% |
魷魚 | 200克左右,冰鮮 | | 元/500克 | 30.17 | -12.30% |
未經(jīng)授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載!

相關(guān)文章