云浮市菜籃子價格監(jiān)測(2025年8月26日)
發(fā)布時間:2025-08-26 23:43:33 文檔來源:本網(wǎng) 查看次數(shù):
- 【字體:
小 中 大】
商品/分類名稱 | 規(guī)格等級 | 產(chǎn)地品牌 | 計價單位 | 全市均價 | 與全省均價對比 |
|
1、糧食 | | | | 3.18 | -2.15% |
絲苗米 | 袋裝,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.25 | -2.99% |
珍珠米(東北米) | 袋裝,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.00 | -0.66% |
油粘米 | 袋裝,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.27 | -1.80% |
面粉 | 普通小麥粉,袋裝 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.19 | -3.04% |
2、食用油 | | | | 96.81 | 1.60% |
花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 117.10 | 2.14% |
魯花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 156.62 | 1.99% |
胡姬花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 145.40 | -0.62% |
金龍魚花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 104.80 | -0.47% |
菜籽油 | 桶裝浸出5L,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 77.50 | 4.70% |
大豆油 | 桶裝浸出5L,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 59.56 | 2.94% |
調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 66.40 | 6.05% |
金龍魚調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 68.10 | 0.18% |
玉米油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 75.80 | 0.66% |
3、畜類 | | | | 29.98 | -5.90% |
排骨 | 新鮮 | | 元/500克 | 31.11 | 6.11% |
精瘦肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 19.88 | 3.49% |
有皮上肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 13.50 | -6.32% |
肋條肉(五花肉) | 新鮮 | | 元/500克 | 14.00 | -5.72% |
牛肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 43.20 | -6.25% |
腱子肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 47.63 | -5.50% |
牛腩 | 新鮮 | | 元/500克 | 36.54 | -8.28% |
帶骨羊肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 34.01 | -16.62% |
4、禽類 | | | | 17.64 | -0.11% |
雞肉 | 白條雞、開膛,上等 | | 元/500克 | 20.13 | 4.03% |
鴨肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 15.15 | -5.08% |
5、蛋類 | | | | 7.98 | 2.44% |
雞蛋 | 普通,新鮮完整 | | 元/500克 | 6.21 | -4.90% |
咸鴨蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 9.50 | 4.74% |
鴨蛋 | 新鮮完整 | | 元/500克 | 8.21 | 5.80% |
6、蔬菜 | | | | 4.17 | -10.90% |
西洋菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.25 | -23.56% |
菜心 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.22 | -6.62% |
水東芥菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.30 | -9.28% |
水空心菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.63 | -21.09% |
上海青 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.94 | -14.53% |
芥蘭 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.13 | -10.94% |
西芹 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.60 | -4.56% |
生菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.97 | -10.79% |
大白菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.50 | -22.36% |
白莧菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.58 | -9.66% |
奶白菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.30 | -17.15% |
菠菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 7.80 | -0.38% |
韭菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.05 | 2.23% |
椰菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.48 | -20.51% |
花菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.84 | -9.70% |
西紅柿 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.20 | -11.02% |
青皮冬瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.32 | -6.83% |
南瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.51 | -10.36% |
青瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.32 | -19.22% |
茄子 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.45 | -14.39% |
青尖椒 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.60 | -6.69% |
苦瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.35 | -11.76% |
絲瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.06 | -7.33% |
青豆角 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.58 | -16.12% |
萵筍 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.48 | -20.00% |
蒜苔 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 7.67 | -0.78% |
土豆 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.84 | -9.55% |
紅蘿卜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.87 | -8.60% |
白蘿卜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.02 | -14.77% |
蓮藕 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.11 | -11.90% |
7、水果 | | | | 6.02 | -4.29% |
橙子 | 一級 | 國產(chǎn) | 元/500克 | 4.95 | -12.39% |
蘋果 | 一級 | 國產(chǎn)紅富士 | 元/500克 | 7.37 | -1.73% |
香蕉 | 一級 | 國產(chǎn) | 元/500克 | 2.80 | -14.63% |
葡萄 | 一級 | 國產(chǎn)紅提 | 元/500克 | 13.57 | 3.12% |
梨 | 一級 | 國產(chǎn)鴨梨 | 元/500克 | 4.96 | -3.50% |
西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 2.49 | -17.28% |
8、干貨 | | | | 7.42 | -7.48% |
生姜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 7.35 | -11.34% |
蒜頭 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 7.50 | -3.35% |
9、加工食品 | | | | 2.98 | -2.61% |
粵鹽加碘精制鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.10 | -0.94% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.17 | -2.69% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.65 | 0.55% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 4.00 | -6.54% |
10、水產(chǎn)品 | | | | 29.39 | -5.29% |
帶魚 | 1500克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 23.71 | -9.09% |
黃花魚 | 300克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 22.77 | -11.47% |
馬鮫 | 1000克以上,冰鮮 | | 元/500克 | 33.80 | -6.42% |
金鯧 | 300克以上,冰鮮 | | 元/500克 | 23.95 | -1.88% |
海鱸魚 | 400克以上,冰鮮 | | 元/500克 | 24.35 | -1.34% |
紅三(金線) | 200克左右,冰鮮 | | 元/500克 | 27.00 | -19.95% |
草魚 | 2000克左右一條,活體 | | 元/500克 | 11.19 | 4.68% |
鰱魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.36 | 0.48% |
鯽魚 | 350克左右一條,活體 | | 元/500克 | 14.05 | 2.33% |
鳙魚(大) | 2500g/條左右,鮮活 | | 元/500克 | 9.95 | -12.72% |
淡水鱸魚 | 500克以上一條,活體 | | 元/500克 | 23.85 | 3.07% |
羅非魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.94 | -2.08% |
生魚 | 400克左右,鮮活 | | 元/500克 | 15.54 | 0.58% |
海蝦 | 長10cm左右,鮮活 | | 元/500克 | 37.00 | -23.47% |
基圍蝦 | 長10cm左右,鮮活 | | 元/500克 | 30.40 | -6.81% |
南美對蝦 | 一斤30只左右,鮮活 | | 元/500克 | 35.00 | 8.76% |
瀨尿蝦 | 一斤15只左右,鮮活 | | 元/500克 | 48.25 | 0.12% |
九節(jié)蝦 | 體長10cm左右,鮮活 | | 元/500克 | 51.25 | -5.29% |
羅氏蝦 | 一斤20只左右,鮮活 | | 元/500克 | 42.40 | -11.26% |
花蟹 | 200克左右,鮮活 | | 元/500克 | 60.36 | -1.71% |
梭子蟹 | 300克左右,鮮活 | | 元/500克 | 54.00 | -3.52% |
青蟹 | 250克左右,鮮活 | | 元/500克 | 64.17 | -2.76% |
帶殼生蠔 | 一只100克左右,鮮活 | | 元/500克 | 11.01 | -22.85% |
帶殼扇貝 | 一斤5-6只左右,鮮活 | | 元/500克 | 23.25 | 10.71% |
魷魚 | 200克左右,冰鮮 | | 元/500克 | 30.27 | -12.54% |
未經(jīng)授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載!

相關(guān)文章