云浮市菜籃子價格監(jiān)測(2025年9月16日)
發(fā)布時間:2025-09-16 15:32:15 文檔來源:本網(wǎng) 查看次數(shù):
- 【字體:
小 中 大】
商品/分類名稱 | 規(guī)格等級 | 產(chǎn)地品牌 | 計(jì)價單位 | 全市均價 | 與全省均價對比 |
|
1、糧食 | | | | 3.18 | -2.15% |
絲苗米 | 袋裝,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.25 | -2.99% |
珍珠米(東北米) | 袋裝,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.00 | -0.66% |
油粘米 | 袋裝,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.27 | -1.80% |
面粉 | 普通小麥粉,袋裝 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.19 | -3.04% |
2、食用油 | | | | 96.98 | 1.81% |
花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 117.10 | 2.08% |
魯花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 156.62 | 2.00% |
胡姬花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 145.40 | -0.63% |
金龍魚花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 104.80 | -0.15% |
菜籽油 | 桶裝浸出5L,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 77.50 | 4.59% |
大豆油 | 桶裝浸出5L,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 59.56 | 2.81% |
調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 66.40 | 6.07% |
金龍魚調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 68.40 | 0.59% |
玉米油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 77.00 | 2.39% |
3、畜類 | | | | 30.14 | -5.34% |
排骨 | 新鮮 | | 元/500克 | 31.38 | 7.47% |
精瘦肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 19.76 | 3.35% |
有皮上肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 13.52 | -5.98% |
肋條肉(五花肉) | 新鮮 | | 元/500克 | 14.00 | -5.53% |
牛肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 43.47 | -5.79% |
腱子肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 47.94 | -4.84% |
牛腩 | 新鮮 | | 元/500克 | 36.48 | -8.25% |
帶骨羊肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 34.54 | -15.61% |
4、禽類 | | | | 17.69 | 0.34% |
雞肉 | 白條雞、開膛,上等 | | 元/500克 | 20.12 | 4.19% |
鴨肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 15.25 | -4.39% |
5、蛋類 | | | | 7.98 | 2.44% |
雞蛋 | 普通,新鮮完整 | | 元/500克 | 6.22 | -5.04% |
咸鴨蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 9.50 | 4.86% |
鴨蛋 | 新鮮完整 | | 元/500克 | 8.21 | 5.80% |
6、蔬菜 | | | | 4.23 | -8.64% |
西洋菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 6.10 | 3.57% |
菜心 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.60 | -11.88% |
水東芥菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.21 | -10.04% |
水空心菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.46 | -17.62% |
上海青 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.06 | -9.58% |
芥蘭 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.04 | -10.16% |
西芹 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.59 | -7.27% |
生菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.05 | -7.74% |
大白菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.60 | -19.25% |
白莧菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.48 | -6.47% |
奶白菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.30 | -14.68% |
菠菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 7.44 | 0.81% |
韭菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.00 | 0.81% |
椰菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.63 | -15.71% |
花菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.04 | -6.49% |
西紅柿 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.15 | -14.08% |
青皮冬瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.32 | -6.83% |
南瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.47 | -11.79% |
青瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.58 | -15.17% |
茄子 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.77 | -7.60% |
青尖椒 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.76 | -5.93% |
苦瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.40 | -6.18% |
絲瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.00 | -6.37% |
青豆角 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.63 | -12.48% |
萵筍 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.72 | -16.96% |
蒜苔 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 7.62 | -1.68% |
土豆 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.86 | -8.92% |
紅蘿卜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.92 | -6.41% |
白蘿卜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 1.97 | -17.57% |
蓮藕 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.06 | -12.00% |
7、水果 | | | | 5.96 | -4.64% |
橙子 | 一級 | 國產(chǎn) | 元/500克 | 4.95 | -13.01% |
蘋果 | 一級 | 國產(chǎn)紅富士 | 元/500克 | 7.44 | -0.93% |
香蕉 | 一級 | 國產(chǎn) | 元/500克 | 2.79 | -14.15% |
葡萄 | 一級 | 國產(chǎn)紅提 | 元/500克 | 13.17 | 1.86% |
梨 | 一級 | 國產(chǎn)鴨梨 | 元/500克 | 4.96 | -2.55% |
西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 2.44 | -20.00% |
8、干貨 | | | | 7.45 | -6.64% |
生姜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 7.35 | -11.23% |
蒜頭 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 7.55 | -1.82% |
9、加工食品 | | | | 2.98 | -2.61% |
粵鹽加碘精制鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.10 | -0.94% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.17 | -2.69% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.65 | 0.55% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 4.00 | -6.54% |
10、水產(chǎn)品 | | | | 29.23 | -4.70% |
帶魚 | 1500克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 23.96 | -6.92% |
黃花魚 | 300克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 22.77 | -11.68% |
馬鮫 | 1000克以上,冰鮮 | | 元/500克 | 33.63 | -5.69% |
金鯧 | 300克以上,冰鮮 | | 元/500克 | 24.20 | -0.04% |
海鱸魚 | 400克以上,冰鮮 | | 元/500克 | 24.10 | -1.83% |
紅三(金線) | 200克左右,冰鮮 | | 元/500克 | 26.50 | -20.23% |
草魚 | 2000克左右一條,活體 | | 元/500克 | 11.20 | 4.97% |
鰱魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.31 | -0.84% |
鯽魚 | 350克左右一條,活體 | | 元/500克 | 13.62 | -0.51% |
鳙魚(大) | 2500g/條左右,鮮活 | | 元/500克 | 9.97 | -12.70% |
淡水鱸魚 | 500克以上一條,活體 | | 元/500克 | 23.46 | 2.99% |
羅非魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.99 | -1.10% |
生魚 | 400克左右,鮮活 | | 元/500克 | 15.64 | 1.16% |
海蝦 | 長10cm左右,鮮活 | | 元/500克 | 37.50 | -20.69% |
基圍蝦 | 長10cm左右,鮮活 | | 元/500克 | 30.52 | -5.04% |
南美對蝦 | 一斤30只左右,鮮活 | | 元/500克 | 35.00 | 9.75% |
瀨尿蝦 | 一斤15只左右,鮮活 | | 元/500克 | 47.30 | 0.13% |
九節(jié)蝦 | 體長10cm左右,鮮活 | | 元/500克 | 50.69 | -4.91% |
羅氏蝦 | 一斤20只左右,鮮活 | | 元/500克 | 42.50 | -10.01% |
花蟹 | 200克左右,鮮活 | | 元/500克 | 59.61 | 0.17% |
梭子蟹 | 300克左右,鮮活 | | 元/500克 | 53.38 | -4.92% |
青蟹 | 250克左右,鮮活 | | 元/500克 | 63.67 | -2.73% |
帶殼生蠔 | 一只100克左右,鮮活 | | 元/500克 | 11.21 | -21.06% |
帶殼扇貝 | 一斤5-6只左右,鮮活 | | 元/500克 | 23.25 | 11.83% |
魷魚 | 200克左右,冰鮮 | | 元/500克 | 29.87 | -12.86% |
未經(jīng)授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載!

相關(guān)文章