云浮市菜籃子價格監(jiān)測(2025年9月23日)
發(fā)布時間:2025-09-23 16:23:55 文檔來源:本網(wǎng) 查看次數(shù):
- 【字體:
小 中 大】
商品/分類名稱 | 規(guī)格等級 | 產(chǎn)地品牌 | 計價單位 | 全市均價 | 與全省均價對比 |
|
1、糧食 | | | | 3.17 | -2.46% |
絲苗米 | 袋裝,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.25 | -3.27% |
珍珠米(東北米) | 袋裝,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.00 | -0.66% |
油粘米 | 袋裝,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.27 | -1.80% |
面粉 | 普通小麥粉,袋裝 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.17 | -3.65% |
2、食用油 | | | | 96.88 | 1.71% |
花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 117.10 | 2.10% |
魯花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 156.62 | 2.01% |
胡姬花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 145.40 | -0.62% |
金龍魚花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | | 元/桶 | 104.80 | -0.20% |
菜籽油 | 桶裝浸出5L,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 77.50 | 4.66% |
大豆油 | 桶裝浸出5L,一級 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 58.70 | 1.50% |
調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 66.40 | 6.14% |
金龍魚調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 68.40 | 0.62% |
玉米油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 77.00 | 2.27% |
3、畜類 | | | | 30.07 | -5.83% |
排骨 | 新鮮 | | 元/500克 | 31.90 | 8.36% |
精瘦肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 19.53 | 1.82% |
有皮上肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 13.50 | -6.70% |
肋條肉(五花肉) | 新鮮 | | 元/500克 | 13.75 | -7.72% |
牛肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 43.65 | -5.83% |
腱子肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 47.94 | -4.92% |
牛腩 | 新鮮 | | 元/500克 | 36.66 | -8.17% |
帶骨羊肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 33.63 | -17.43% |
4、禽類 | | | | 17.75 | 0.57% |
雞肉 | 白條雞、開膛,上等 | | 元/500克 | 20.12 | 4.03% |
鴨肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 15.37 | -3.70% |
5、蛋類 | | | | 8.04 | 2.55% |
雞蛋 | 普通,新鮮完整 | | 元/500克 | 6.35 | -4.37% |
咸鴨蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 9.50 | 4.51% |
鴨蛋 | 新鮮完整 | | 元/500克 | 8.26 | 6.03% |
6、蔬菜 | | | | 4.26 | -10.69% |
西洋菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 6.00 | -1.32% |
菜心 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.95 | -10.81% |
水東芥菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.16 | -14.23% |
水空心菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.50 | -21.17% |
上海青 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.15 | -9.98% |
芥蘭 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.12 | -12.33% |
西芹 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.60 | -8.37% |
生菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.15 | -8.99% |
大白菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.75 | -16.67% |
白莧菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.29 | -15.88% |
奶白菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.18 | -18.68% |
菠菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 7.67 | 1.72% |
韭菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.11 | 0.00% |
椰菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.70 | -15.89% |
花菜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.76 | -13.14% |
西紅柿 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.30 | -13.83% |
青皮冬瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.33 | -7.91% |
南瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.51 | -11.31% |
青瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.62 | -16.40% |
茄子 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.65 | -12.05% |
青尖椒 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.82 | -8.88% |
苦瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.50 | -7.22% |
絲瓜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.30 | -6.36% |
青豆角 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 4.64 | -14.86% |
萵筍 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 3.75 | -20.55% |
蒜苔 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 7.62 | -3.05% |
土豆 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.81 | -12.19% |
紅蘿卜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.90 | -8.23% |
白蘿卜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 2.05 | -15.64% |
蓮藕 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 5.05 | -13.23% |
7、水果 | | | | 5.96 | -5.10% |
橙子 | 一級 | 國產(chǎn) | 元/500克 | 4.95 | -13.91% |
蘋果 | 一級 | 國產(chǎn)紅富士 | 元/500克 | 7.53 | -0.66% |
香蕉 | 一級 | 國產(chǎn) | 元/500克 | 2.77 | -14.77% |
葡萄 | 一級 | 國產(chǎn)紅提 | 元/500克 | 13.10 | 1.47% |
梨 | 一級 | 國產(chǎn)鴨梨 | 元/500克 | 4.95 | -2.94% |
西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 2.44 | -20.78% |
8、干貨 | | | | 7.28 | -8.77% |
生姜 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 7.10 | -14.25% |
蒜頭 | 新鮮一級 | | 元/500克 | 7.45 | -2.99% |
9、加工食品 | | | | 2.98 | -2.61% |
粵鹽加碘精制鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.10 | -0.94% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.17 | -2.69% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.65 | 0.55% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 4.00 | -6.54% |
10、水產(chǎn)品 | | | | 29.19 | -5.93% |
帶魚 | 1500克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 23.96 | -7.70% |
黃花魚 | 300克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 22.77 | -12.69% |
馬鮫 | 1000克以上,冰鮮 | | 元/500克 | 33.63 | -5.61% |
金鯧 | 300克以上,冰鮮 | | 元/500克 | 24.20 | -0.66% |
海鱸魚 | 400克以上,冰鮮 | | 元/500克 | 23.85 | -3.25% |
紅三(金線) | 200克左右,冰鮮 | | 元/500克 | 26.50 | -20.97% |
草魚 | 2000克左右一條,活體 | | 元/500克 | 11.21 | 4.47% |
鰱魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.26 | -2.71% |
鯽魚 | 350克左右一條,活體 | | 元/500克 | 13.82 | 0.36% |
鳙魚(大) | 2500g/條左右,鮮活 | | 元/500克 | 10.14 | -11.83% |
淡水鱸魚 | 500克以上一條,活體 | | 元/500克 | 23.26 | 2.02% |
羅非魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.94 | -2.72% |
生魚 | 400克左右,鮮活 | | 元/500克 | 15.44 | -0.06% |
海蝦 | 長10cm左右,鮮活 | | 元/500克 | 37.00 | -22.69% |
基圍蝦 | 長10cm左右,鮮活 | | 元/500克 | 30.40 | -6.55% |
南美對蝦 | 一斤30只左右,鮮活 | | 元/500克 | 35.00 | 8.93% |
瀨尿蝦 | 一斤15只左右,鮮活 | | 元/500克 | 46.30 | -4.65% |
九節(jié)蝦 | 體長10cm左右,鮮活 | | 元/500克 | 50.98 | -5.08% |
羅氏蝦 | 一斤20只左右,鮮活 | | 元/500克 | 42.50 | -11.20% |
花蟹 | 200克左右,鮮活 | | 元/500克 | 59.61 | -2.28% |
梭子蟹 | 300克左右,鮮活 | | 元/500克 | 53.75 | -5.83% |
青蟹 | 250克左右,鮮活 | | 元/500克 | 63.67 | -3.28% |
帶殼生蠔 | 一只100克左右,鮮活 | | 元/500克 | 11.21 | -21.00% |
帶殼扇貝 | 一斤5-6只左右,鮮活 | | 元/500克 | 23.25 | 11.51% |
魷魚 | 200克左右,冰鮮 | | 元/500克 | 30.17 | -12.88% |
未經(jīng)授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載!

相關(guān)文章