云浮市菜籃子價(jià)格監(jiān)測(cè)(2025年7月29日)
發(fā)布時(shí)間:2025-07-29 16:28:06 文檔來源:本網(wǎng) 查看次數(shù):
- 【字體:
小 中 大】
商品/分類名稱 | 規(guī)格等級(jí) | 產(chǎn)地品牌 | 計(jì)價(jià)單位 | 全市均價(jià) | 與全省均價(jià)對(duì)比 |
|
1、糧食 | | | | 3.18 | -2.15% |
絲苗米 | 袋裝,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.25 | -3.27% |
珍珠米(東北米) | 袋裝,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.00 | -0.66% |
油粘米 | 袋裝,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.27 | -1.80% |
面粉 | 普通小麥粉,袋裝 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.19 | -3.04% |
2、食用油 | | | | 96.86 | 1.63% |
花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 117.10 | 1.92% |
魯花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | | 元/桶 | 155.90 | 1.71% |
胡姬花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | | 元/桶 | 146.50 | 0.29% |
金龍魚花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | | 元/桶 | 104.80 | -0.51% |
菜籽油 | 桶裝浸出5L,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 77.50 | 4.60% |
大豆油 | 桶裝浸出5L,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 59.36 | 2.24% |
調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 66.40 | 5.97% |
金龍魚調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 68.70 | 0.96% |
玉米油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 75.50 | 0.21% |
3、畜類 | | | | 30.08 | -5.65% |
排骨 | 新鮮 | | 元/500克 | 31.06 | 6.04% |
精瘦肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 19.78 | 3.18% |
有皮上肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 13.80 | -4.50% |
肋條肉(五花肉) | 新鮮 | | 元/500克 | 14.20 | -4.83% |
牛肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 43.20 | -6.01% |
腱子肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 48.27 | -4.25% |
牛腩 | 新鮮 | | 元/500克 | 36.31 | -8.56% |
帶骨羊肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 34.00 | -17.30% |
4、禽類 | | | | 17.59 | -0.11% |
雞肉 | 白條雞、開膛,上等 | | 元/500克 | 20.13 | 4.35% |
鴨肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 15.05 | -5.52% |
5、蛋類 | | | | 7.93 | 1.80% |
雞蛋 | 普通,新鮮完整 | | 元/500克 | 6.20 | -5.20% |
咸鴨蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 9.41 | 4.09% |
鴨蛋 | 新鮮完整 | | 元/500克 | 8.17 | 5.01% |
6、蔬菜 | | | | 3.81 | -11.40% |
西洋菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.70 | -23.87% |
菜心 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.37 | -11.36% |
水東芥菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.46 | -17.22% |
水空心菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.07 | -20.05% |
上海青 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.40 | -14.79% |
芥蘭 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.83 | -9.38% |
西芹 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.29 | -7.74% |
生菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.65 | -9.65% |
大白菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.41 | -20.20% |
白莧菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.92 | -15.33% |
奶白菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.84 | -17.42% |
菠菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 6.47 | 4.02% |
韭菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.48 | -3.03% |
椰菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.40 | -18.37% |
花菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.35 | -7.45% |
西紅柿 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.88 | -13.00% |
青皮冬瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.47 | 0.00% |
南瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.56 | -9.22% |
青瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.33 | -10.72% |
茄子 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.35 | -11.84% |
青尖椒 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.28 | -10.83% |
苦瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.68 | -14.81% |
絲瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.11 | -17.14% |
青豆角 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.20 | -16.83% |
萵筍 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.35 | -17.69% |
蒜苔 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 7.40 | -1.73% |
土豆 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.83 | -8.12% |
紅蘿卜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.95 | -5.45% |
白蘿卜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 1.97 | -15.09% |
蓮藕 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 5.39 | -8.33% |
7、水果 | | | | 6.06 | -4.42% |
橙子 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn) | 元/500克 | 4.94 | -10.83% |
蘋果 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn)紅富士 | 元/500克 | 7.26 | -1.63% |
香蕉 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn) | 元/500克 | 2.90 | -12.65% |
葡萄 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn)紅提 | 元/500克 | 13.72 | 0.73% |
梨 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn)鴨梨 | 元/500克 | 5.00 | -2.91% |
西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 2.53 | -15.67% |
8、干貨 | | | | 7.34 | -9.05% |
生姜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 7.15 | -13.75% |
蒜頭 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 7.53 | -4.08% |
9、加工食品 | | | | 2.98 | -2.30% |
粵鹽加碘精制鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.10 | -0.94% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.17 | -3.13% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.65 | 1.11% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 4.00 | -6.10% |
10、水產(chǎn)品 | | | | 29.29 | -6.45% |
帶魚 | 1500克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 23.82 | -9.19% |
黃花魚 | 300克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 23.07 | -9.88% |
馬鮫 | 1000克以上,冰鮮 | | 元/500克 | 33.97 | -7.67% |
金鯧 | 300克以上,冰鮮 | | 元/500克 | 24.07 | -2.39% |
海鱸魚 | 400克以上,冰鮮 | | 元/500克 | 24.38 | -3.18% |
紅三(金線) | 200克左右,冰鮮 | | 元/500克 | 26.50 | -21.92% |
草魚 | 2000克左右一條,活體 | | 元/500克 | 11.13 | 4.02% |
鰱魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.26 | -0.24% |
鯽魚 | 350克左右一條,活體 | | 元/500克 | 14.05 | 3.08% |
鳙魚(大) | 2500g/條左右,鮮活 | | 元/500克 | 10.10 | -11.79% |
淡水鱸魚 | 500克以上一條,活體 | | 元/500克 | 23.71 | 1.59% |
羅非魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.98 | -2.07% |
生魚 | 400克左右,鮮活 | | 元/500克 | 15.19 | -2.19% |
海蝦 | 長(zhǎng)10cm左右,鮮活 | | 元/500克 | 36.75 | -23.61% |
基圍蝦 | 長(zhǎng)10cm左右,鮮活 | | 元/500克 | 31.31 | -5.78% |
南美對(duì)蝦 | 一斤30只左右,鮮活 | | 元/500克 | 35.00 | 7.79% |
瀨尿蝦 | 一斤15只左右,鮮活 | | 元/500克 | 46.00 | -4.68% |
九節(jié)蝦 | 體長(zhǎng)10cm左右,鮮活 | | 元/500克 | 53.38 | -4.42% |
羅氏蝦 | 一斤20只左右,鮮活 | | 元/500克 | 41.50 | -14.82% |
花蟹 | 200克左右,鮮活 | | 元/500克 | 59.26 | -4.50% |
梭子蟹 | 300克左右,鮮活 | | 元/500克 | 53.50 | -4.77% |
青蟹 | 250克左右,鮮活 | | 元/500克 | 64.17 | -3.59% |
帶殼生蠔 | 一只100克左右,鮮活 | | 元/500克 | 10.95 | -23.53% |
帶殼扇貝 | 一斤5-6只左右,鮮活 | | 元/500克 | 23.00 | 8.13% |
魷魚 | 200克左右,冰鮮 | | 元/500克 | 30.20 | -13.09% |
未經(jīng)授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載!

相關(guān)文章