云浮市菜籃子價(jià)格監(jiān)測(cè)(2025年8月5日)
發(fā)布時(shí)間:2025-08-05 17:35:14 文檔來源:本網(wǎng) 查看次數(shù):
- 【字體:
小 中 大】
商品/分類名稱 | 規(guī)格等級(jí) | 產(chǎn)地品牌 | 計(jì)價(jià)單位 | 全市均價(jià) | 與全省均價(jià)對(duì)比 |
|
1、糧食 | | | | 3.18 | -2.15% |
絲苗米 | 袋裝,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.25 | -2.99% |
珍珠米(東北米) | 袋裝,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.00 | -0.66% |
油粘米 | 袋裝,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.27 | -1.80% |
面粉 | 普通小麥粉,袋裝 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.19 | -3.04% |
2、食用油 | | | | 96.86 | 1.64% |
花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 117.10 | 1.99% |
魯花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | | 元/桶 | 155.90 | 1.70% |
胡姬花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | | 元/桶 | 146.50 | 0.27% |
金龍魚花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | | 元/桶 | 104.80 | -0.49% |
菜籽油 | 桶裝浸出5L,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 77.50 | 4.60% |
大豆油 | 桶裝浸出5L,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 59.36 | 2.26% |
調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 66.40 | 5.95% |
金龍魚調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 68.70 | 0.96% |
玉米油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/桶 | 75.50 | 0.23% |
3、畜類 | | | | 30.07 | -5.68% |
排骨 | 新鮮 | | 元/500克 | 31.00 | 5.84% |
精瘦肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 19.78 | 3.18% |
有皮上肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 13.80 | -4.43% |
肋條肉(五花肉) | 新鮮 | | 元/500克 | 14.20 | -4.70% |
牛肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 43.20 | -6.03% |
腱子肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 48.23 | -4.27% |
牛腩 | 新鮮 | | 元/500克 | 36.31 | -8.59% |
帶骨羊肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 34.00 | -17.34% |
4、禽類 | | | | 17.69 | 0.40% |
雞肉 | 白條雞、開膛,上等 | | 元/500克 | 20.23 | 4.76% |
鴨肉 | 新鮮 | | 元/500克 | 15.15 | -4.90% |
5、蛋類 | | | | 7.93 | 1.80% |
雞蛋 | 普通,新鮮完整 | | 元/500克 | 6.20 | -5.20% |
咸鴨蛋 | 去泥 | | 元/500克 | 9.41 | 4.09% |
鴨蛋 | 新鮮完整 | | 元/500克 | 8.17 | 5.01% |
6、蔬菜 | | | | 3.93 | -9.86% |
西洋菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.75 | -25.15% |
菜心 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.87 | -5.25% |
水東芥菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.60 | -15.89% |
水空心菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.27 | -16.58% |
上海青 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.55 | -12.99% |
芥蘭 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.83 | -8.70% |
西芹 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.35 | -7.25% |
生菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.70 | -10.19% |
大白菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.51 | -18.51% |
白莧菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.12 | -11.59% |
奶白菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.92 | -17.30% |
菠菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 6.95 | 7.42% |
韭菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.82 | 2.99% |
椰菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.53 | -14.24% |
花菜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.65 | -2.92% |
西紅柿 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.83 | -14.51% |
青皮冬瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.42 | -2.42% |
南瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.56 | -8.57% |
青瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.33 | -12.14% |
茄子 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.40 | -11.46% |
青尖椒 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.45 | -7.68% |
苦瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.90 | -11.96% |
絲瓜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.37 | -13.64% |
青豆角 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 4.38 | -14.62% |
萵筍 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.35 | -18.09% |
蒜苔 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 7.50 | -1.32% |
土豆 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.83 | -8.71% |
紅蘿卜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 3.00 | -4.15% |
白蘿卜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 2.02 | -13.68% |
蓮藕 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 5.14 | -12.14% |
7、水果 | | | | 6.06 | -4.27% |
橙子 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn) | 元/500克 | 4.94 | -11.15% |
蘋果 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn)紅富士 | 元/500克 | 7.28 | -1.89% |
香蕉 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn) | 元/500克 | 2.90 | -12.39% |
葡萄 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn)紅提 | 元/500克 | 13.72 | 1.25% |
梨 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn)鴨梨 | 元/500克 | 5.00 | -2.91% |
西瓜 | 普通 | | 元/500克 | 2.53 | -15.67% |
8、干貨 | | | | 7.37 | -8.45% |
生姜 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 7.15 | -13.54% |
蒜頭 | 新鮮一級(jí) | | 元/500克 | 7.58 | -3.19% |
9、加工食品 | | | | 2.98 | -2.61% |
粵鹽加碘精制鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.10 | -1.41% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 500克,袋裝 | | 元/500克 | 2.17 | -3.13% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 3.65 | 0.55% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 250克,袋裝 | | 元/500克 | 4.00 | -6.54% |
10、水產(chǎn)品 | | | | 29.26 | -6.61% |
帶魚 | 1500克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 23.82 | -9.26% |
黃花魚 | 300克左右一條,冷凍 | | 元/500克 | 23.07 | -10.06% |
馬鮫 | 1000克以上,冰鮮 | | 元/500克 | 33.97 | -7.59% |
金鯧 | 300克以上,冰鮮 | | 元/500克 | 24.07 | -2.19% |
海鱸魚 | 400克以上,冰鮮 | | 元/500克 | 24.38 | -3.29% |
紅三(金線) | 200克左右,冰鮮 | | 元/500克 | 26.75 | -21.11% |
草魚 | 2000克左右一條,活體 | | 元/500克 | 11.18 | 4.29% |
鰱魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.26 | -0.60% |
鯽魚 | 350克左右一條,活體 | | 元/500克 | 14.00 | 2.41% |
鳙魚(大) | 2500g/條左右,鮮活 | | 元/500克 | 10.10 | -11.71% |
淡水鱸魚 | 500克以上一條,活體 | | 元/500克 | 23.61 | 1.03% |
羅非魚 | 750克左右一條,活體 | | 元/500克 | 8.98 | -2.18% |
生魚 | 400克左右,鮮活 | | 元/500克 | 15.29 | -1.80% |
海蝦 | 長(zhǎng)10cm左右,鮮活 | | 元/500克 | 36.00 | -26.59% |
基圍蝦 | 長(zhǎng)10cm左右,鮮活 | | 元/500克 | 30.81 | -6.81% |
南美對(duì)蝦 | 一斤30只左右,鮮活 | | 元/500克 | 35.00 | 7.53% |
瀨尿蝦 | 一斤15只左右,鮮活 | | 元/500克 | 47.00 | -3.17% |
九節(jié)蝦 | 體長(zhǎng)10cm左右,鮮活 | | 元/500克 | 51.88 | -6.32% |
羅氏蝦 | 一斤20只左右,鮮活 | | 元/500克 | 42.20 | -12.85% |
花蟹 | 200克左右,鮮活 | | 元/500克 | 59.26 | -4.30% |
梭子蟹 | 300克左右,鮮活 | | 元/500克 | 53.50 | -4.57% |
青蟹 | 250克左右,鮮活 | | 元/500克 | 64.17 | -3.61% |
帶殼生蠔 | 一只100克左右,鮮活 | | 元/500克 | 10.95 | -23.59% |
帶殼扇貝 | 一斤5-6只左右,鮮活 | | 元/500克 | 23.00 | 7.93% |
魷魚 | 200克左右,冰鮮 | | 元/500克 | 30.20 | -13.42% |
未經(jīng)授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載!

相關(guān)文章