云浮市危險(xiǎn)廢物和一般工業(yè)固體廢物處置單位信息公開
附件1:
云浮市危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)資質(zhì)單位信息(截至2025年6月)
序號(hào) | 行政區(qū) | 企業(yè)名稱 | 設(shè)施地址 | 核準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模(噸/年) | 核準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)范圍、類別 | 許可證編號(hào) | 許可證有效期 | 聯(lián)系方式 |
1 | 云城區(qū) | 云浮市醫(yī)療垃圾處理站有限公司 | 云浮市云城區(qū)腰古鎮(zhèn)水東村委雞爪坑 | 2628噸 | 【收集、貯存、處置】醫(yī)療廢物(HW01),共2628噸/年。 | YFWF-01 | 2022年9月16日至2026年8月8日 | 0766-8609809 |
2 | 云安區(qū) | 云浮市深環(huán)科技有限公司 | 云浮市云安區(qū)云浮循環(huán)經(jīng)濟(jì)工業(yè)園內(nèi) | 122310噸 | 【收集、貯存、處置(焚燒)】廢藥物、藥品(HW03類中的900-002-03),農(nóng)藥廢物(HW04類中的263-001~006-04、263-008~010-04、263-012-04、900-003-04),廢有機(jī)溶劑與含有機(jī)溶劑廢物(HW06類中的900-041~402-06、900-404~405-06),廢礦物油與含礦物油廢物(HW08類中071-001~002-08、251-001~006-08、251-010~012-08、900-199~201-08、900-209~210-08),油/水、烴水混合物或乳化液(HW09類中900-005~007-09),精(蒸)餾殘?jiān)℉W11類中的251-013-11、451-001~002-11、261-007~009-11、261-012~015-11、261-019~025-11、261-027-11、309-001-11、772-001-11、900-013-11),染料、涂料廢物(HW12類中的264-010~013-12、900-250~256-12、900-299-12),有機(jī)樹脂類廢物(HW13類中的265-101~104-13、900-014~016-13),感光材料廢物(HW16類266-009~010-16),表面處理廢物(HW17類中的336-064-17),含銅廢物(HW22中的398-005-22),含酚廢物(HW39類中261-070~071-39),含醚廢物(HW40類中的261-072-40),含有機(jī)鹵化物廢物(HW45類261-080~082-45、261-084~085-45),含鎳廢物(HW46類中261-087-46),其他廢物(HW49類中的900-039-49、900-041~042-49、900-046~047-49、900-999-49),共1.731萬(wàn)噸/年。 【收集、貯存、處置(物化處理)】廢有機(jī)溶劑與含有機(jī)溶劑廢物(HW06類中的900-401~402-06、900-404-06)6000噸/年,廢礦物油與含礦物油廢物(HW08類中251-001~003-08、251-005-08)6000噸/年,油/水、烴水混合物或乳化液(HW09類中的900-006~007-09)7000噸/年,染料、涂料廢物(HW12類中的264-011-12、900-299-12)3000噸/年,表面處理廢物(HW17類中的336-052-17、336-054~055-17、336-058-17、336-062~064-17、336-066-17)2250噸/年,含銅廢物(HW22中的398-005-22)550噸/年,含鎳廢物(HW46類中261-087-46)200噸/年,僅限液態(tài);共2.5萬(wàn)噸/年。 【收集、貯存、處置】廢有機(jī)溶劑與含有機(jī)溶劑廢物(HW06類中的900-409-06)3000噸/年,表面處理廢物(HW17類中的336-052-17、336-054~055-17、336-058-17、336-062~064-17、336-066-17)77000噸/年,共8萬(wàn)噸/年。合計(jì)12.231萬(wàn)噸/年。 | 445303220806 | 2023年8月22日至2028年8月21日 | 0766-8633868 |
1500噸 | 【收集、貯存、利用】焚燒處理殘?jiān)℉W18類中772-003-18、僅限CVD粉塵)1000噸/年、其他廢物(HW49類中的900-999-49,僅限CVD粉塵)500噸/年,共計(jì)1500噸/年 | 445303240612 | 2024年6月12日至2025年6月11日 | |||||
7650噸 | 【收集、貯存】HW02醫(yī)藥廢物(全部)、HW08廢礦物油與含礦物油廢物(072-001-08、398-001-08、291-001-08、900-205-08、900-213~221-08)、HW11精(蒸)餾殘?jiān)?52-001~005-11、252-007-11、252-009~013-11、252-016~017-11、451-003-11、261-010~011-11、261-016~018-11、261-026-11、261-028~035-11、261-111-11、261-113~136-11)、HW12染料、涂料廢物(264-002~009-12)、HW17表面處理廢物(336-050~051-17、336-053-17、336-056~057-17、336-059~060-17、336-067~069-17、336-100~101-17)、HW18焚燒處置殘?jiān)?72-002-18、772-004-18)、HW23含鋅廢物(全部)、HW29含汞廢物(072-002-29、091-003-29、332-002-29、231-007-29、261-051~054-29、265-001~004-29、321-030-29、321-033-29、321-103-29、384-003-29、387-001-29、401-001-29、900-452-29、900-002~024-29、900-054-29)、HW31含鉛廢物(304-002-31、398-052-31、384-004-31、243-001-31、900-052-31、900-025-31)、HW32無(wú)機(jī)氟化物廢物(900-026-32)、HW34廢酸(全部)、HW35廢堿(全部)、HW36石棉廢物(109-001-36、261-060-36、302-001-36、308-001-36、367-001-36、373-002-36、900-030~032-36)、HW46含鎳廢物(384-005-46)、HW48有色金屬采選和冶煉廢物(091-001~002-48、321-002-48、321-031~032-48、321-003~014-48、321-016~023-48、321-025-48、321-027~029-48、323-001-48)、HW49其他廢物(772-006-49、900-044~045-49、900-053-49)、HW50廢催化劑(全部) | YFSD44530001 | 2025年1月24日至2025年12月31日 | |||||
3 | 云安區(qū) | 云浮市深環(huán)科技有限公司/青洲水泥(云?。┯邢薰?/span> | 云浮市云安區(qū)云浮循環(huán)經(jīng)濟(jì)工業(yè)園內(nèi) 云浮市云安區(qū)六都鎮(zhèn)冬城村 | 83625.9噸 | 【收集、貯存、處置(水泥窯協(xié)同)】廢有機(jī)溶劑與含有機(jī)溶劑廢物(HW06類中的900-042-06、900-404-06、900-409-06),廢礦物油與含礦物油廢物(HW08類中的071-001~002-08、251-001~003-08、251-005~006-08、900-199~201-08、900-203~204-08、900-210-08、900-249-08),油/水、烴/水混合物或乳化液(HW09類中的900-005~007-09),精(蒸)餾殘?jiān)℉W11類中的251-013-11、451-001~002-11、261-007~009-11、261-012~015-11、261-019~022-11、261-024~025-11、261-027-11、309-001-11、900-013-11),染料、涂料廢物(HW12類中的264-010~013-12、900-250~256-12、900-299-12),有機(jī)樹脂類廢物(HW13類中265-101-13、265-103~104-13、900-014~016-13),焚燒處置殘?jiān)℉W18類中772-003-18、772-005-18),其他廢物(HW49類中900-039-49、900-041~042-49、900-046~047-49、900-999-49),合計(jì)4.169萬(wàn)噸/年。 【經(jīng)云浮市工業(yè)廢物資源循環(huán)利用中心項(xiàng)目焚燒、綜合處理、污泥減量化模塊處理后產(chǎn)生的二次危險(xiǎn)廢物】染料、涂料廢物(HW12中的264-011-12、900-299-12)、表面處理廢物(HW17類中336-052-17、336-054~055-17、336-058-17、336-062~064-17、336-066-17)、焚燒處理殘?jiān)℉W18類中的772-003-18)共計(jì)41935.9噸/年。 共計(jì)83625.9噸/年 | 445303220805 | 2023年8月4日至2028年8月3日 | 0766-8633868 |
4 | 云安區(qū) | 廣東惠宏科技有限公司 | 云浮循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范區(qū)綠色日化產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)25號(hào)地塊(南安路北側(cè)、信安路東側(cè)) | 200000噸 | 【收集、貯存、處置】焚燒處置殘?jiān)℉W18類中的772-002-18)20萬(wàn)噸/年。 | 445303210906 | 2022年8月29日至2027年8月28日 | *********** |
5 | 羅定市 | 云浮光嘉海中環(huán)??萍加邢薰?中材(羅定)水泥有限公司 | 羅定市蘋塘鎮(zhèn)墩仔村 | 100000噸 | 【收集、貯存、處置(水泥窯協(xié)同)】醫(yī)藥廢物 (HW02類中271-01~005-02、272-001-02、272-003-402、272-005-02、276-001-005-02),廢藥物、藥品(HW03 類中 900-02-403),廢有機(jī)溶劑與含有機(jī)溶劑廢物(HW06 類中 900-405-06、900-407-06、900-409-06),廢礦物油與含礦物油廢物(HW08類中071-001~002-08、072-001-08、251-001~004-08、251-006-08、251-010~012-08、900-199~200-08(不包廢礦物油)、900-204~205-08、900-209~210-08、900-213-08、900-215-08、900-221-08、900-249-08(不包括廢包裝金屬桶),油水、烴水混合物或乳化液(HW09類中900-005~007-09),精(蒸)餾殘?jiān)?HW11 類中251-013-11、252-001~005-11、252-007-11、252-009~013-11、252-016~017-11、451-001~003-11、261-007~008-11、261-012~014-11、261-016-11、261-019~025-11、261-027~028-11、261-100-11、261-105~111-11、261-125~136-11、309-001-11、772-001-11、900-013-11),染料涂料廢物(HW12類中264-002~006-12、264-008~009-12、264-011~012-12、900-250~256-12、900-299-12),有機(jī)樹脂類廢物 (HW13 類中265-101~104-13、900-014~016-13),感光材料廢物(HW16類中266-09~010-16、231-001~002-16、398-001-16、900-019-16),表面處理廢物(HWI7類中336-050-052-17、336-054~064-17、336-064~069-17、336-100~101-17,僅限廢水處理污泥),焚燒處置殘?jiān)?HW18 類中772-002-18(不包括未水洗脫鹽飛灰)、772-003-18(不包括無(wú)水洗預(yù)處理飛灰)、772-004~005-18),含鉻廢物(HW21類中193-01~002-21、261-044-21、261-137-21、314-001~002-21、336-100-21、398-002-21),含銅廢物(HW22類中304-001-22、398-005-22、398-051-22,不包刻蝕廢液),含鋅廢物 (HW23 類中312-001-23、900-021-23,僅限廢水處理污泥),含鎳廢物(HW46 類中384005-46),有色金屬采選和冶煉廢物 (HW48類091-001-48、321-003-48、321-005-48、321-007-48、321-011-48、321-023~026-48、321-034-48、321-027~029-48(不包粉塵)、323-001-48),其他廢物(HW49類中900-039-49、900-042-49、900-046-49),廢催化劑(HW50類中251-016~019-50、271-006-50、276-006-50,含貴金屬除外),共計(jì)10萬(wàn)噸/年。 | 445381240511 | 2025年4月8日至2030年4月7日 | 0766-3360372 |
6 | 郁南縣 | 云浮市未來(lái)環(huán)??萍加邢薰?/span> | 郁南縣大灣鎮(zhèn)工業(yè)園A13-1地塊四 | 87000噸 | 【收集、貯存、利用】表面處理廢物(HW17類中的336-064-17、336-066-17,含鐵污泥)2.4萬(wàn)噸/年,廢酸(HW34類中的313-001-34、900-300-34、900-302-34,含鐵的廢鹽酸4.2萬(wàn)噸/年、含鐵的廢硫酸1.2萬(wàn)噸/年、含鋁廢硫酸0.6萬(wàn)噸/年)共6萬(wàn)噸/年,廢堿(HW35類中的900-352-35、900-355-35,限氫氧化鈉清洗鋁材表面產(chǎn)生的廢堿液)0.3萬(wàn)噸/年,共計(jì)8.7萬(wàn)噸/年。 | 445322200731 | 2021年8月2日至2026年8月1日 | 0766-8499788 |
7 | 云城區(qū) | 云浮市悅達(dá)環(huán)保有限公司 | 云浮市云城區(qū)高峰街云六公路蓮花塘工業(yè)區(qū)(大興混凝土有限公司一樓5-6卡) | 2970噸 | 【收集、貯存】云浮市轄區(qū)內(nèi)收集HW08(廢礦物油與含礦物油廢物)中900-214-08車輛,機(jī)械維修和拆解過程中產(chǎn)生的廢發(fā)動(dòng)機(jī)油,制動(dòng)器油,自動(dòng)變速器油齒輪油等廢潤(rùn)滑油。設(shè)計(jì)廢機(jī)油貯存能力為27噸,年轉(zhuǎn)運(yùn)量為2970噸。 | YFWF-YC001 | 2023年7月16日至2026年7月15日 | 0766-8105229 |
8 | 云城區(qū) | 云浮市浩榮環(huán)??萍加邢薰?/span> | 云浮市腰古鎮(zhèn)芙容村委(鼎立石材廠側(cè)) | 5000噸 | 【收集、貯存】云浮市轄區(qū)內(nèi)收集HW08(廢礦物油與含礦物油廢物)中900-214-08車輛,機(jī)械維修和拆解過程中產(chǎn)生的廢發(fā)動(dòng)機(jī)油,制動(dòng)器油,自動(dòng)變速器油齒輪油等廢潤(rùn)滑油。設(shè)計(jì)廢機(jī)油貯存能力為200噸,年轉(zhuǎn)運(yùn)量為5000噸。 | YFWF-YC002 | 2023年8月21日至2026年8月20日 | 0766-8559686 |
9 | 羅定市 | 廣東實(shí)盛環(huán)??萍及l(fā)展有限公司 | 羅定市雙東街道六竹村委六竹村黃麗塘埇(羅定市雙東街道六竹村下二經(jīng)濟(jì)合作社的房屋) | 6000噸 | 【收集、貯存】云浮市轄區(qū)內(nèi)收集HW08廢礦物油與含礦物油廢物(僅限于機(jī)動(dòng)車維修活動(dòng)中產(chǎn)生的廢礦物油),設(shè)計(jì)廢礦物油貯存能力為60噸,年轉(zhuǎn)運(yùn)量為6000噸。 | YFWF-LD002 | 2023年9月4日至2026年9月3日 | 13672516993 |
10 | 新興縣 | 新興縣潤(rùn)桓環(huán)保有限公司 | 新興縣新成工業(yè)園興業(yè)東路南側(cè)b棟三卡廠房 | 2000噸 | 【收集、貯存】云浮市轄區(qū)內(nèi)收集HW08(廢礦物油與含礦物油廢物)中900-214-08車輛、機(jī)械維修和拆解過程中產(chǎn)生的廢發(fā)動(dòng)機(jī)油、制動(dòng)器油、自動(dòng)變速器油、齒輪油等廢潤(rùn)滑油。設(shè)計(jì)廢機(jī)油貯存能力為49.19噸,年轉(zhuǎn)運(yùn)量為2000噸。 | YFWF-XX001 | 2023年6月7日至2026年6月6日 | 13713832688 |
11 | 云安區(qū) | 云浮海中環(huán)保科技有限責(zé)任公司 | 云浮市云安區(qū)六都鎮(zhèn)白沙塘工業(yè)區(qū)(云安區(qū)行政綜合區(qū)東安大道(A二十四))中材天山(云?。┧嘤邢薰緝?nèi)。 | 125000噸 | 【收集、貯存、處置】HW18 772-002-18 (水泥窯協(xié)同處置)125000噸/年。 | 云浮豁免01 | 2024年3月21日至2029年3月20日 | 13729638844 |
12 | 云安區(qū) | 高丘六和(云?。┕I(yè)有限公司 | 云浮市云安區(qū)佛山(云?。┊a(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園67號(hào) | 11550噸 | 【收集、貯存、利用】只接收高丘六和(廣州)機(jī)械工業(yè)有限公司產(chǎn)生和愛德克斯(云浮)汽車零部件有限公司產(chǎn)生的900-006-09使用切削油或切削液進(jìn)行機(jī)械加工過程中產(chǎn)生的屬于危險(xiǎn)廢物的含油金屬屑11550噸/年。 | 云浮豁免02 | 2025年5月29日至2030年5月28日 | 15975793892 |
13 | 新興縣 | 廣東省藍(lán)昌環(huán)保科技有限公司 | 廣東省云浮市新興縣新城鎮(zhèn)下坪村白石坑 | 100000噸 | 【收集、貯存、利用】有色金屬采選和冶煉廢物(HW48類中的321-024-48、321-026-48)10萬(wàn)噸/年。 | 445321241128 | 2024年11月28日至2025年11月27日 | 13729734777 |
附件2:
云浮市一般工業(yè)固體廢物利用處置單位信息(截至2025年6月)
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 地 址 | 處置類別及規(guī)模 | 聯(lián)系方式 |
1 | 云浮市啟創(chuàng)環(huán)保再生資源有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘格木橋石材基地內(nèi) | 大理石廢漿145萬(wàn)立方/年(約232萬(wàn)噸/年) | 13928738866 |
2 | 云浮市晨創(chuàng)悅環(huán)保建材有限公司 | 云浮市云城區(qū)思勞鎮(zhèn)雞村佛山(云?。┊a(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園區(qū)內(nèi)(思勞片區(qū)) | 石材廢漿,11萬(wàn)/噸年 | 13602984373 |
3 | 云浮市輝鵬陶瓷有限公司 | 云浮市云城區(qū)腰古鎮(zhèn)水東村委會(huì)蛤乸頭 | 石英石廢渣2萬(wàn)噸/年、花崗巖廢渣16.5萬(wàn)噸/年,合計(jì)18.5萬(wàn)噸/年 | 18998621296 |
4 | 云浮市華皓石材再生資源利用有限公司 | 云浮市云城區(qū)思勞鎮(zhèn)雙羌村委云卜村風(fēng)水坳(百輝石業(yè)有限公司側(cè)) | 花崗巖廢渣12萬(wàn)噸/年 | 18922662887 |
5 | 云城區(qū)佳能石材廢料處理廠 | 云浮市云城區(qū)腰古鎮(zhèn)云表村委會(huì)西郊黃杭仔 | 石材邊角料4.5萬(wàn)噸/年 | 13922273221 |
6 | 云浮市宏堅(jiān)新型環(huán)保建筑材料有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街道塱頭村委鄴村山塘坑 | 石材邊角料25萬(wàn)噸/年 | 13902371428 |
7 | 云浮市舜創(chuàng)環(huán)保科技有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街道辦赤村格木橋地段興旺大道邊F-1 F-2 | 石材漿渣12.2萬(wàn)噸/年 | 13411709688 |
8 | 云浮市新益建材有限公司 | 云浮市云城區(qū)腰古鎮(zhèn)芙蓉村委高龍圍 | 花崗巖石渣21.9萬(wàn)噸/年 | 13826885549 |
9 | 云浮市美浮環(huán)保有限公司 | 云浮市云城區(qū)思勞鎮(zhèn)雙羌村委云卜村長(zhǎng)尾短尾坑地段 | 石材漿渣6.5萬(wàn)噸/年 | 13826887977 |
10 | 云浮市偉源環(huán)??萍加邢薰?/span> | 云浮市云城區(qū)思勞鎮(zhèn)雙羌村委云卜村長(zhǎng)尾短尾坑及江尾村委地段 | 花崗巖石材池渣8萬(wàn)噸/年 | 13824668369 |
11 | 云浮市華佳新型建材有限公司 | 云浮市云城區(qū)河口街道布務(wù)村委博村(云浮電廠C廠路口右側(cè)) | 石粉12.5萬(wàn)噸/年 | 15218579636 |
12 | 云浮市榮冠新材料有限公司 | 云浮市云城區(qū)思勞鎮(zhèn)城村村委大石崗地段(云府國(guó)用2014第0251號(hào),地號(hào):05-09-0146)廠房A區(qū)第11、12、13卡 | 廢石材邊角料2.005萬(wàn)噸/年 | 17765993363 |
13 | 云浮市海洲環(huán)保有限公司 | 云浮市云城區(qū)安塘街道辦夏洞村委榃俄村背地段(聯(lián)華石材對(duì)面)處的廠房 | 石材漿渣8萬(wàn)噸/年 | 13976512427 |
14 | 卓信達(dá)(廣東)新型材料有限公司 | 廣東省云浮市云安區(qū)六都鎮(zhèn)南鄉(xiāng)盤龍?zhí)? | 石材廢渣、石膏,合計(jì)12.54萬(wàn)噸/年 | 15107678887 |
15 | 云浮市華保石材再生資源有限公司 | 云浮市云安區(qū)石城鎮(zhèn)云浮市云安區(qū)石城鎮(zhèn)茶洞珠洞白石坳側(cè) | 石材廢渣、廢料回收和綜合利用產(chǎn)品30萬(wàn)噸/年 | 13719821198 |
16 | 云安區(qū)智豐再生資源經(jīng)營(yíng)部 | 云浮市云安區(qū)石城鎮(zhèn)降面村 | 棄砂石料28萬(wàn)噸/年 | 15278819999 |
17 | 云浮海中環(huán)??萍加邢挢?zé)任公司 | 云浮市云安區(qū)六都鎮(zhèn)中材天山(云?。┧嘤邢薰緝?nèi) | 石材廢渣、礦渣、日化污泥、冶煉廢渣(硅冶煉渣、鋼渣、鋁渣)、粉煤灰、爐渣、無(wú)機(jī)污泥(印染污泥、精細(xì)化工污泥)、石灰渣、除塵灰、RDF ,合計(jì)10萬(wàn)噸/年 | 13729638844 |
18 | 云浮市雄匯環(huán)??萍加邢薰?/span> | 云浮市云安區(qū)六都鎮(zhèn)冬城村天堂坪(綠色日化產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)東側(cè)南安路口80米) | 尾礦180萬(wàn)噸/年、廢石料、粉煤灰等40萬(wàn)噸/年,合計(jì)220萬(wàn)噸/年 | 0766-6780076 |
19 | 云浮市創(chuàng)匯環(huán)??萍加邢薰?/span> | 云浮市云安區(qū)六都鎮(zhèn)冬城村天堂坪(綠色日化產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)東側(cè)南安路口東100米) | 尾礦、礦山廢石200萬(wàn)噸/年 | 13922666363 |
20 | 云浮市中谷廣業(yè)環(huán)保新材料有限公司 | 云浮市云城區(qū)高峰街道辦水沖地塊 | 尾礦砂34萬(wàn)噸/年 | 13825299229 |
21 | 羅定市祥發(fā)友綠固體廢物處理有限公司 | 羅定市黎少鎮(zhèn)榃澤逕村(羅定新型墻體材料廠的房屋) | 生活污水、造紙、印染污泥,合計(jì)2萬(wàn)噸/年 | 18922662307 |
22 | 羅定市福興新型墻體材料廠 | 羅定市雙東街道龍鳳村榃表 | 生活污水廠污泥、自來(lái)水廠沉淀泥漿、河涌淤泥,合計(jì)6萬(wàn)噸/年 | 13360252388 |
23 | 新興縣中榮環(huán)保節(jié)能技術(shù)有限公司 | 云浮市新興縣河頭鎮(zhèn)河頭社區(qū)居民委員會(huì)河寧第一居民小組廟崗山 | 生活污水廠污泥、造紙漿頭、造紙污泥、生物質(zhì)爐灰 、 食品污泥、 食品廢渣、 中藥殘?jiān)?園林綠化垃圾、廢棄家具及木材邊角料,合計(jì)9.71萬(wàn)噸/年 | 13077594773 |
24 | 廣東豐盈環(huán)保肥料有限公司 | 云浮市郁南縣都城鎮(zhèn)貓兒沖(永隆石油氣站后背) | 生活污泥、食品污泥、造紙污泥、中藥廢渣、農(nóng)用秸稈等有機(jī)質(zhì)廢料,合計(jì)16萬(wàn)噸/年 | 13421790375 |
25 | 郁南縣翔邁固體廢物處理有限公司 | 云浮市郁南縣河口鎮(zhèn)和都村委會(huì)和都村荔枝塘 | 一般工業(yè)污泥、生活污水廠污泥,合計(jì)3萬(wàn)噸/年 | 13922662111 |
26 | 郁南縣潤(rùn)華有機(jī)肥有限公司 | 云浮市郁南縣大灣鎮(zhèn)冠塘村和連塘村榃蓬(原舊連塘紅磚廠) | 生活污泥、河涌污泥、有機(jī)質(zhì)污泥、中藥廢渣、其他有機(jī)質(zhì)廢料,合計(jì)10萬(wàn)噸/年 | 13827579958 |
27 | 云浮市金碩建材有限公司 | 云浮市云城區(qū)腰古鎮(zhèn)芙蓉村委(地號(hào):06-03-0133,鼎立石材側(cè)) | 鋼渣10萬(wàn)噸/年 | 18023775677 |
28 | 云浮市云安區(qū)新星新型墻體磚廠 | 云安區(qū)都楊鎮(zhèn)仙菊村新星磚廠 | 工程余土、粉煤灰、煤渣、污泥、陶瓷邊角料,合計(jì)14.01萬(wàn)噸/年 | 13902370642 |
29 | 云浮市谷塘環(huán)保建材有限公司 | 云浮市云安區(qū)六都鎮(zhèn)谷塘村委對(duì)面崗山邊 | 頁(yè)巖、建筑棄土、石材廠石料、干化污泥渣、粉煤灰、煤渣,合計(jì)15萬(wàn)噸/年 | 13874210761 |
30 | 云浮光嘉海中環(huán)??萍加邢薰?/span> | 廣東云浮羅定市蘋塘鎮(zhèn)中材羅定水泥有限公司內(nèi) | 無(wú)機(jī)污染土、替代燃料(SRF)、無(wú)機(jī)污泥、紡織印染污泥,合計(jì)12.5萬(wàn)噸/年 | 18085924888 |
31 | 華潤(rùn)水泥(羅定)有限公司 | 華潤(rùn)水泥(羅定)有限公司內(nèi) | 樹皮、秸稈、木渣、竹子、燃料棒SRF、粉煤渣,合計(jì)8萬(wàn)噸/年 | 13826832699 |
32 | 云浮市綠灣環(huán)??萍加邢薰?/span> | 新興縣新城鎮(zhèn)新成工業(yè)園興業(yè)東路南側(cè)地塊 | 石材粉末,處理30萬(wàn)立方米/年 | 13926226677 |
附件:
分享到: